Гинекология
| Назва послуги | Вартість повна, грн |
|---|---|
| PRP Комплексне лікування хронічного ендометриту методом плазмоліфтинга | 4,700 |
| Аспіраційна біопсія ендометрію з забором матеріалу | 1,770 |
| Аугментація зони Джі (без вартості філерів) | 8,860 |
| Біопсія Пайпелем із забором матеріалу | 1,870 |
| Бужування цервікального каналу | 2,220 |
| Вагінальна гістеректомія з КПЛП 1 кат. складності | 35,000 |
| Вагінальна гістеректомія з КПЛП 2 кат. складності | 45,000 |
| Вакуум аспірація з приводу вагітності, що завмерла | 8,300 |
| Вакцинація ГАРДАСИЛ проти вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна. | 7,500 |
| Видалення ВМС | 1,320 |
| Видалення кісти бартолінової залози 1 кат. складності | 20,000 |
| Видалення кісти бартолінової залози 2 кат. складності | 27,000 |
| Видалення кісти піхви 1 кат. складності | 13,200 |
| Видалення кісти піхви 2 кат. складності | 15,350 |
| Видалення кісти піхви 3 кат. складності | 17,580 |
| Видалення кісти піхви 4 кат. складності | 25,000 |
| Видалення поліпа шийки матки з діагностичним вишкрібанням (к.м.н. вищої категорії) | 6,500 |
| Гіменопластіка (к.м.н. в.кат) | 15,000 |
| Гіменопластіка 1 кат. складності | 9,050 |
| Гіменопластіка 2 кат. складності | 15,300 |
| Гінекологічний CHECK-UP | 3,770 |
| ГРСК 1 кат. складності | 8,200 |
| ГРСК 2 кат. складності | 10,000 |
| ГРСК 3 кат. складності | 12,300 |
| ГРСК 4 кат. складності | 15,800 |
| Зовнішнє лазерне лікування вульви 1 кат. складності | 5,500 |
| Зовнішнє лазерне лікування вульви 2 кат. складності | 7,800 |
| Кольпоскопія | 920 |
| Кольпоскопія, провідний спеціаліст | 1,070 |
| Конізація шийки матки 1 кат. складності | 7,750 |
| Конізація шийки матки 2 кат. складності | 8,750 |
| Консервативна міомектомія 1 кат. складності | 33,000 |
| Консервативна міомектомія 2 кат. складності | 43,000 |
| Консервативна міомектомія 3 кат. складності | 53,000 |
| Консультація лікаря-акушера-гінеколога (к.м.н) | 1,170 |
| Консультація провідного спеціаліста гінеколога 1 категорії | 970 |
| Консультація провідного спеціаліста гінеколога вищої категорії | 1,070 |
| Контурна перінеопластіка 1 кат. складності | 5,500 |
| Контурна перінеопластіка 2 кат. складності | 10,500 |
| Лабіопластика (Пластика малих або великих статевих губ) 1 кат. складності | 45,000 |
| Лабіопластика (Пластика малих або великих статевих губ) 2 кат. складності | 65,000 |
| Лабіопластика (Пластика малих або великих статевих губ) 3 кат. складності | 75,000 |
| Лазерне вагінальне омолодження (лазерна вагінопластіка, лазерний ліфтинг піхви) 1 кат. складності | 8,300 |
| Лазерне вагінальне омолодження (лазерна вагінопластіка, лазерний ліфтинг піхви) 2 кат. складності | 9,800 |
| Лапароскопічне видалення матки з придатками 1 кат. складності | 34,000 |
| Лапароскопічне видалення матки з придатками 2 кат. складності | 36,200 |
| Лапароскопічне закриття міхурово-вагінального свища 1 кат. складності | 60,000 |
| Лапароскопічне закриття міхурово-вагінального свища 2 кат. складності | 75,000 |
| Лапароскопія (видалення фіброматозного вузла, вузлів) 1 кат. складності | 30,000 |
| Лапароскопія (видалення фіброматозного вузла, вузлів) 2 кат. складності | 45,000 |
| Лапароскопія (видалення фіброматозного вузла, вузлів) 3 кат. складності | 65,000 |
| Лапароскопія (екстерпація матки з придатками, без придатків) 1 кат. складності | 65,000 |
| Лапароскопія (екстерпація матки з придатками, без придатків) 2 кат. складності | 75,000 |
| Лапароскопія (екстерпація матки з придатками, без придатків) 3 кат. складності | 90,000 |
| Лапароскопія на придатках (видалення яєчника, яєчників, кіст) 1 кат. складності | 24,040 |
| Лапароскопія на придатках (видалення яєчника, яєчників, кіст) 2 кат. складності | 35,000 |
| Лапароскопія на придатках (видалення яєчника, яєчників, кіст) 3 кат. складності | 55,000 |
| Лапароскопія, тубектомія 1 кат. складності | 18,500 |
| Лапароскопія, тубектомія 2 кат. складності | 25,500 |
| Лапаротомія (екстерпація матки з придаткамі, без придатків) 1 кат. складності | 33,000 |
| Лапаротомія (екстерпація матки з придаткамі, без придатків) 2 кат. складності | 43,000 |
| Лапаротомія (екстерпація матки з придаткамі, без придатків) 3 кат. складності | 53,000 |
| Лікування дисплазії шийки матки радіохвильовим методом | 6,800 |
| Лікування дисплазії шийки матки радіохвильовим методом (провідний спеціаліст) 1 кат. складності | 7,300 |
| Лікування дисплазії шийки матки радіохвильовим методом (провідний спеціаліст) 2 кат. складності | 8,800 |
| Лікування стресового нетримання сечі філерами (без вартості препаратів) | 19,000 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози (к.м.н. вищої категорії) 1 кат. складності | 8,500 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози (к.м.н. вищої категорії) 2 кат. складності | 9,300 |
| Метросальпінгографія | 6,500 |
| Моніторинг овуляції 1 процедура (фолікулометрія) | 670 |
| Нітьова перінеопластіка 1 кат. складності | 17,500 |
| Нітьова перінеопластіка 2 кат. складності | 25,000 |
| Первинна консультація гінеколога-ендокринолога-репродуктолога | 2,870 |
| Пілінг інтимної зони (без вартості препарату) 1 кат. складності | 3,500 |
| Пілінг інтимної зони (без вартості препарату) 2 кат. складності | 4,600 |
| Плазмоліфтинг піхви 1 кат. складності | 7,500 |
| Плазмоліфтинг піхви 2 кат. складності | 8,200 |
| Плазмотерапія (омолодження) яєчників (з наркозом) 1 кат. складності | 27,000 |
| Плазмотерапія (омолодження) яєчників (з наркозом) 2 кат. складності | 31,000 |
| Пластика задньої стінки піхви з ліватеропластикою 1 кат. складності | 30,000 |
| Пластика задньої стінки піхви з ліватеропластикою 2 кат. складності | 38,000 |
| Пластика задньої стінки піхви з ліватеропластикою 3 кат. складності | 55,000 |
| Пластика передньої стінки з фіксацією сечового міхура 1 кат. складності | 27,000 |
| Пластика передньої стінки з фіксацією сечового міхура 2 кат. складності | 41,000 |
| Пластика передньої стінки з фіксацією сечового міхура 3 кат. складності | 55,000 |
| Повторна консультація гінеколога (тільки у Кушнаренко Н.В) | 870 |
| Повторна консультація гінеколога-ендокринолога-репродуктолога | 1,470 |
| Постановка ВМС «Джайдес»/«Мірена» під контролем УЗД | 4,970 |
| Пункція заднього зводу (з наркозом) 1 кат. складності | 8,500 |
| Пункція заднього зводу (з наркозом) 2 кат. складності | 10,600 |
| Радіохвильова біопсія шийки матки | 2,270 |
| Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу 1 кат. складності | 7,200 |
| Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу 2 кат. Складності | 8,100 |
| Тонкоголкова пункція утворень яєчників під контролем УЗД | 4,200 |
| Трансвагінальна екстерпація матки (з придатками, без придатків) 1 кат. складності | 48,070 |
| Трансвагінальна екстерпація матки (з придатками, без придатків) 2 кат. складності | 55,000 |
| Трансвагінальна екстерпація матки (з придатками, без придатків) 3 кат. складності | 75,000 |
| УЗД двійня 1 трим. ваг. (к.м.н) | 1,470 |
| УЗД двійня 2-3 трим. ваг. (к.м.н) | 1,670 |
| УЗД ОМТ | 920 |
| УЗД ОМТ (провідні) | 1,020 |
| УЗД плоду 1 трим. ваг. | 1,170 |
| УЗД плоду 2-3 трим. ваг. (к.м.н) | 1,470 |
| Установка ВМС, без вартості вмс | 1,520 |
| Хірургична вагінопластика 1 кат. складності | 61,000 |
| Хірургична вагінопластика 2 кат. складності | 85,000 |
| Хірургична вагінопластика 3 кат. складності | 98,000 |
| Хірургічна дефлорація 1 кат. складності | 5,650 |
| Хірургічна дефлорація 2 кат. складності | 8,200 |
| Цервікометрія | 720 |
| Цитотест PH метрия вагінальних виділень | 200 |
Акции
Дерматологія
| Назва послуги | Вартість повна, грн |
|---|---|
| Висічення шкірних утворень радіохвильовим методом (1 анатомічна зона) 1 кат. складності | 650 |
| Висічення шкірних утворень радіохвильовим методом (1 анатомічна зона) 2 кат. складності | 850 |
| Дерматоскопічний скринінг | 1,370 |
| Дерматоскопія 1 зона | 920 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин без пластики місцевими тканинами 1 кат. складності | 5,000 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин без пластики місцевими тканинами 2 кат. складності | 7,250 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин без пластики місцевими тканинами 3 кат. складності | 11,300 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин з пластикою місцевими тканинами 1 кат. складності | 7,500 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин з пластикою місцевими тканинами 2 кат. складності | 10,000 |
| Ексцизійна біопсія пухлини шкіри/м'яких тканин з пластикою місцевими тканинами 3 кат. складності | 20,000 |
| Комплексна корекція післяопераційоного рубця методом плазмоліфтинга (до 5 см) 1 кат. складності | 2,500 |
| Комплексна корекція післяопераційоного рубця методом плазмоліфтинга (до 5 см) 2 кат. складності | 3,500 |
| Консультація дерматовенеролога провідного спеціаліста | 1,570 |
| Консультація дерматолога провідного спеціаліста | 1,170 |
| Лазерна корекція післяопераційних рубців (більше 5 см) | 5,000 |
| Лазерна корекція післяопераційних рубців (до 5 см) | 3,000 |
| Лазерна корекція стрий, постакне, післяопераційних рубців (1 зона) | 2,300 |
| Лазерне видалення атероми 3-5 см | 5,000 |
| Лазерне видалення атероми до 3 см | 3,000 |
| Лазерне видалення базіліоми 3-5 мм | 5,000 |
| Лазерне видалення базіліоми більше 5 мм | 8,500 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи 10-20 шт. | 2,500 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи 20-40 шт. | 3,500 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи діаметр 1-3 мм 1 шт. | 350 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи діаметр 4-7 мм 1 шт. | 600 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи діаметр більше 7 мм 1 шт. | 850 |
| Лазерне видалення папіломи, кератоми, кератопапіломи на повіках або інтимних зонах 1 шт. | 600 |
| Лікування випадання волосся методом плазмоліфтинга (1 зона) | 2,100 |
| Лікування післяопераційних рубців | 720 |
| Лікування трофічно змінених тканин методом плазмоліфтинга (1 зона) | 2,100 |
| Панч-біопсія новоутвореннь шкіри | 4,000 |
| Плазмоліфтинг обличчя (1 зона) | 2,100 |
| Плазмоліфтинг шиї (1 зона) | 2,100 |
| Повторна консультація дерматовенеролога провідного спеціаліста | 920 |
| Радіохвильове видалення контаг. молюска, невуса 1 шт. | 400 |
| Радіохвильове видалення множинних контаг. молюсків/папілом/кондилом, вартість 1 зони | 600 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри більше 5 мм (1 шт.) 1 кат. складності | 800 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри більше 5 мм (1 шт.) 2 кат. складності | 1,200 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри більше 5 мм (1 шт.) 3 кат. складності | 1,600 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри до 5 мм (1 шт.) 1 кат. складності | 650 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри до 5 мм (1 шт.) 2 кат. складності | 850 |
| Радіохвильове видалення новоутворень шкіри до 5 мм (1 шт.) 3 кат. складності | 1,200 |